Neste artigo você verá todos os recursos e ferramentas que estão disponíveis no Plano Ultra, plano lançado em 2026:
| Preço Mensal | R$1.199,00 |
| Preço Anual (proporção mensal) - Novas contratações | R$999,00 |
| R$11.988,00 | |
| Minha Tray | Sim |
| Produtos | Ilimitado |
| Visitas | Ilimitado |
| Usuários do Admin | Ilimitado |
| B2b | Incluso |
| Multi-CD | Incluso |
| Clube assinatura | Incluso |
| Live Shop | Incluso |
| SSL | Incluso |
| Exclusivo Tray Envios | Sim |
| Pagamentos legados (Cielo, Rede, etc.) | Sim |
| Exclusivo Vindi | Não |
| Tarifa pagamentos (Exceto Vindi) | 0% |
| Franquia pedidos loja | Ilimitado |
| Franquia pedidos loja (Adicional) | R$0 |
| Tarifa pedidos loja | 0,5% |
| Tarifa por venda em marketplaces | 0,5% |
| Marketplaces (legado) | Sim |
| Marketplaces (MeLi) | Sim |
| Marketplaces (HUB) | Sim |
| Chat | Sim |
| Sim | |
| Telefone | Sim |
| Limitação de faturamento | Ilimitado |
| Dropshipping | Sim |
Agora que você já está por dentro dos recursos que estão disponíveis no seu plano, que tal já começar as configurações? Acesse agora mesmo a nossa Base de Conhecimento para ver o passo a passo de configuração de cada ferramenta.
E caso tenha alguma dúvida sobre o seu atual plano, entre agora mesmo em contato com a nossa equipe de Suporte.
Boas Vendas!
Equipe Tray.