Neste artigo você verá todos os recursos e ferramentas que estão disponíveis no Plano Avançado, plano lançado em 2025:
Preço mensal | R$449,00 |
Preço anual (proporção mensal) | R$400,00 |
Minha Tray | Sim |
Produtos | 2.500 |
Visitas | Ilimitado |
Usuários do Admin | Ilimitado |
B2b | R$399,00 |
Multi-CD | Incluso |
Clube assinatura | Incluso |
Live Shop | Incluso |
SSL | Incluso |
Exclusivo Tray Envios | Não |
Exclusivo Vindi | Não |
Tabela Vindi (d14) | 8505 |
Site/Minha Tray | 3,59% |
Tabela Vindi (d30) | Não |
Tarifa pedidos loja | 0,00% |
Tarifa pagamentos (exceto Vindi) | 0,70% |
Tarifa marketplaces | 0,70% |
Marketplaces (legado) | Sim |
Marketplaces (MeLi) | Sim |
Marketplaces (HUB) | Sim |
Chat | Sim |
Sim | |
Telefone | Sim |
Limitação de faturamento | Ilimitado |
Agora que você já está por dentro dos recursos que estão disponíveis no seu plano, que tal já começar as configurações? Acesse agora mesmo a nossa Base de Conhecimento para ver o passo a passo de configuração de cada ferramenta.
E caso tenha alguma dúvida sobre o seu atual plano, entre agora mesmo em contato com a nossa equipe de Suporte.
Boas Vendas!
Equipe Tray.