Neste artigo você verá todos os recursos e ferramentas que estão disponíveis no Plano Crescimento, plano lançado em 2025:
Preço Mensal | R$99,00 |
Preço Anual (proporção mensal) | R$85,00 |
Minha Tray | Sim |
Produtos | 500 |
Visitas | Ilimitado |
Usuários do Admin | Ilimitado |
B2b | Não |
Multi-CD | R$49,90 |
Clube assinatura | R$49,90 |
Live Shop | R$49,90 |
SSL | Incluso |
Exclusivo Tray Envios | Não |
Exclusivo Vindi | Não |
Tabela Vindi (d14) | 8497 |
Site/Minha Tray | 5,09% |
Tabela Vindi (d30) | Não |
Tarifa pedidos loja | 0,00% |
Tarifa pagamentos (exceto Vindi) | 1,50% |
Tarifa marketplaces | 1,25% |
Marketplaces (legado) | Sim |
Marketplaces (MeLi) | Sim |
Marketplaces (HUB) | Sim |
Chat | Sim |
Não | |
Telefone | Não |
Limitação de faturamento | Ilimitado |
Agora que você já está por dentro dos recursos que estão disponíveis no seu plano, que tal já começar as configurações? Acesse agora mesmo a nossa Base de Conhecimento para ver o passo a passo de configuração de cada ferramenta.
E caso tenha alguma dúvida sobre o seu atual plano, entre agora mesmo em contato com a nossa equipe de Suporte.
Boas Vendas!
Equipe Tray.