Neste artigo você verá todos os recursos e ferramentas que estão disponíveis no Plano Básico, plano lançado em 2025:
| Preço Mensal | R$59,00 |
| Preço Anual (proporção mensal) - Novas contratações | R$49,00 |
| Minha Tray | Sim |
| Produtos | 100 |
| Visitas | Ilimitado |
| Usuários do Admin | Ilimitado |
| B2b | Não |
| Multi-CD | Não |
| Clube assinatura | R$49,90 |
| Live Shop | R$49,90 |
| SSL | Incluso |
| Exclusivo Tray Envios | Não |
| Exclusivo Vindi | Não |
| Tarifa na venda por loja virtual com Tray Pagamentos | Grátis |
| Taxa Tray Pagamentos 30 dias para cartão a partir de | 4,09% |
| Taxa Tray Pagamentos 14 dias para cartão a partir de | 4,59% |
| Tarifa por venda com outros meios exceto Tray Pagamentos | 2,0% |
| Tarifa por venda em marketplaces | 1,5% |
| Marketplaces (legado) | Sim |
| Marketplaces (MeLi) | Sim |
| Marketplaces (HUB) | Sim |
| Chat | Não |
| Não | |
| Telefone | Não |
| Limitação de faturamento | Ilimitado |
Agora que você já está por dentro dos recursos que estão disponíveis no seu plano, que tal já começar as configurações? Acesse agora mesmo a nossa Base de Conhecimento para ver o passo a passo de configuração de cada ferramenta.
E caso tenha alguma dúvida sobre o seu atual plano, entre agora mesmo em contato com a nossa equipe de Suporte.
Boas Vendas!
Equipe Tray.