Neste artigo você verá todos os recursos e ferramentas que estão disponíveis no Plano Start, plano lançado em 2025:
| Preço Mensal | Não há |
| Preço Anual (proporção mensal) - Novas contratações | R$19,00 |
| Minha Tray | Não |
| Produtos | Ilimitado |
| Visitas | Ilimitado |
| Usuários do Admin | 1 |
| B2b | Não |
| Multi-CD | Não |
| Clube assinatura | Não |
| Live Shop | Incluso |
| SSL | Incluso |
| Exclusivo Tray Envios | Sim |
| Exclusivo Vindi | Não |
| Tarifa na venda por loja virtual com Tray Pagamentos | Grátis |
| Taxa Tray Pagamentos 30 dias para cartão a partir de | 4,39% |
| Taxa Tray Pagamentos 14 dias para cartão a partir de | 4,89% |
| Tarifa por venda com outros meios exceto Tray Pagamentos | 2,0% |
| Tarifa por venda em marketplaces | 0,0% |
| Marketplaces (legado) | Não |
| Marketplaces (MeLi) | Sim |
| Marketplaces (HUB) | Sim |
| Chat | Não |
| Não | |
| Telefone | Não |
| Limitação de faturamento | R$10mil/mês |
Agora que você já está por dentro dos recursos que estão disponíveis no seu plano, que tal já começar as configurações? Acesse agora mesmo a nossa Base de Conhecimento para ver o passo a passo de configuração de cada ferramenta.
E caso tenha alguma dúvida sobre o seu atual plano, entre agora mesmo em contato com a nossa equipe de Suporte.
Boas Vendas!
Equipe Tray.